Indramayu – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 telah usai digelar pada 9 Desember lalu. Meski belum ditetapkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Indramayu, namun berdasarkan laman https://pilkada2020.kpu.go.id penghitungan suara Pilkada 2020 sudah 100%.
Per hari ini, KPU sudah mengumumkan dari 3286 TPS di seluruh Indramayu, berkas hasil pemungutan suaranya sudah masuk seluruhnya. Sehingga hasil yang saat ini terpampang di berbagai media sudah bisa divalidasi kebenarannya. Termasuk dua TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Pemungutan Suara Ulang 2 TPS
Tempo hari Bawaslu Indramayu menyatakan ada dua TPS yang harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun pada hari Minggu (13/12/2020), sudah terlihat hasilnya. PSU itu terjadi di TPS 01 Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, dan TPS 07 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg.
Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi, menyatakan pihaknya menemukan pelanggaran di tiga TPS yang berbeda. Pelanggaran pertama terjadi di dua TPS yang dilakukan PSU tersebut. TPS 01 di Desa Krangkeng itu ditemukan ada pasien Covid-19 yang ikut mencoblos padahal secara administrasi seharusnya ia tidak boleh ikut memberikan suara.
Kemudian di TPS 07 Desa Tugu Kidul diketahui ada anggota KPPS yang membuka kotak suara tidak sesuai aturan. Oleh karenanya dua TPS tersebut harus melakukan PSU yang hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.
Berdasarkan hasil PSU, diperoleh perhitungan suara untuk masing-masing calon sebagai berikut:
Hasil di TPS 01 Desa Krangkeng:
Nomor Urut Calon | Hasil Sebelum PSU | Hasil Setelah PSU |
1 | 72 | 42 |
2 | 15 | 7 |
3 | 104 | 81 |
4 | 74 | 106 |
Hasil di TPS 07 Desa Tugu Kidul:
Nomor Urut Calon | Hasil Sebelum PSU | Hasil Setelah PSU |
1 | 16 | 6 |
2 | 7 | 27 |
3 | 174 | 111 |
4 | 111 | 111 |
Sementara itu TPS 07 Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, seorang anggota KPPS mencoblos empat surat suara. Sehingga tidak ada PSU, namun yang bersangkutan akan diperiksa lebih lanjut.
“Dugaan pelanggaran itu akan kita proses lebih lanjut,” ungkap Nurhadi.
Rincian Perolehan Suara Pilkada Indramayu 2020
Berkat aplikasi SIREKAP, publik bisa segera mengetahui hasil penghitungan suara Pilkada 2020. Melalui laman instagram, KPU Indramayu menyebut tepat pada 13 Desember 2020 pukul 16:14 WIB seluruh suara sudah masuk.
Secara rinci perkecamatan, hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Kecamatan | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
HAURGEULIS | 7.192 | 2.939 | 12.168 | 15.341 |
KROYA | 6.137 | 1.333 | 7.680 | 14.241 |
GABUSWETAN | 4.671 | 2.220 | 7.708 | 14.427 |
CIKEDUNG | 9.298 | 921 | 4.884 | 5.696 |
LELEA | 4.696 | 3.209 | 6.759 | 8.995 |
BANGODUA | 4.013 | 994 | 3.320 | 5.855 |
WIDASARI | 5.191 | 1.451 | 5.392 | 7.053 |
KERTASEMAYA | 12.102 | 2.130 | 6.999 | 6.665 |
KRANGKENG | 10.335 | 1.464 | 10.748 | 8.209 |
KARANGAMPEL | 19.111 | 1.328 | 5.051 | 6.302 |
JUNTINYUAT | 11.898 | 3.220 | 11.357 | 13.695 |
SLIYEG | 6.885 | 1.566 | 13.566 | 11.129 |
JATIBARANG | 11.597 | 3.724 | 9.224 | 13.044 |
BALONGAN | 3.129 | 1.971 | 7.154 | 10.111 |
INDRAMAYU | 8.985 | 13.746 | 17.718 | 17.051 |
SINDANG | 6.628 | 5.828 | 7.479 | 7.914 |
CANTIGI | 3.858 | 838 | 3.820 | 5.352 |
LOHBENER | 5.191 | 1.901 | 12.585 | 9.061 |
ARAHAN | 4.419 | 1.314 | 4.870 | 5.710 |
LOSARANG | 4.400 | 2.788 | 6.247 | 14.133 |
KANDANGHAUR | 11.712 | 2.945 | 11.566 | 13.846 |
BONGAS | 5.424 | 1.570 | 5.358 | 12.295 |
ANJATAN | 8.045 | 1.953 | 12.107 | 16.071 |
SUKRA | 6.079 | 1.354 | 6.256 | 8.207 |
GANTAR | 5.103 | 1.622 | 7.371 | 13.142 |
TERISI | 9.227 | 3.083 | 5.285 | 9.865 |
SUKAGUMIWANG | 4.049 | 648 | 6.703 | 6.266 |
KEDOKAN BUNDER | 7.943 | 768 | 6.810 | 7.464 |
PASEKAN | 1.895 | 1.054 | 3.988 | 6.687 |
TUKDANA | 6.123 | 2.147 | 7.695 | 9.482 |
PATROL | 7.639 | 1.466 | 4.690 | 10.802 |

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh secara keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
Nomor Urut Calon | Total Perolehan Suara | Persentase |
1 | 222.975 | 26,1 % |
2 | 73.495 | 8,6 % |
3 | 242.558 | 28,4 % |
4 | 314.111 | 36,8 % |
Dengan demikian meskipun belum ada penetapan dari KPU Indramayu berdasarkan Sidang Pleno di tingkat Kabupaten, maka bisa disimpulkan perolehan suara tertinggi pada Pilkada Indramayu tahun 2020 adalah pasangan calon Nina Agustina dan Lucky Hakim.